Монитор Samsung 40" Odyssey S85TH S40H850TAI Curved (VA 16:9 5120x2160x144Hz 4ms 350cd 3000:1 178/178 1,07B DP; HDMI; TB(140Вт); USB3.2x5; RJ45 Spk HAS Tilt Swiv БП внутр VESA Black
Розничная цена:
133 980 руб.
-
- ID: T-406953 | Артикул: LS40H850TAIXCI
- Нет на складе, возможна поставка под заказ
Samsung 40" Odyssey S85TH S40H850TAI Curved (VA 16:9 5120x2160x144Hz 4ms 350cd 3000:1 178/178 1,07B DP; HDMI; TB(140Вт); USB3.2x5; RJ45 Spk HAS Tilt Swiv БП внутр VESA Black
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 21:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 39.6 |
| Максимальное разрешение монитора | 5120x2160 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 3000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | VA |
| Размер пикселя, мм | 0,1810 |
| USB порты | 5 |
| USB Type-C | 4 |
| Видеовходы | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 144 |
| Изогнутый экран | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 340 |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 928.6х599.9х362.1 мм |
| Вес, кг | 14 |
| Дополнительная информация | HDR10, HDR10+, FreeSync Premium, Flicker Free |
- Артикул
- LS40H850TAIXCI
- Разъем HDMI
- 1
- Размер VESA
- 100x100
- ID товара
- 406953


