Монитор Samsung 32" ViewFinity S6 S60UD S32D604UAI (IPS 16:9 2560x1440x100Hz 5ms 350cd 1000:1 178/178 1,07 млрд DP (IN); DP (OUT); HDMI; USB-C (90 Вт) USB3.0x3 RJ45 HAS Tilt Swiv VESA Black
Розничная цена:
31 889 руб.
-
- ID: T-284126 | Артикул: LS32D604UAIXCI
- На складе, готов к отправке
Samsung 32" ViewFinity S6 S60UD S32D604UAI (IPS 16:9 2560x1440x100Hz 5ms 350cd 1000:1 178/178 1,07 млрд DP (IN); DP (OUT); HDMI; USB-C (90 Вт) USB3.0x3 RJ45 HAS Tilt Swiv VESA Black
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 31.5 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | Mega |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 180 |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2727 |
| USB порты | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | Display Port, HDMI, USB Type-C, RJ45 |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 151 |
| Изогнутый экран | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Экологический стандарт | TCO |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, сетевой кабель, кабель USB Type-C, кабель HDMI |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 713.9x585х220 мм |
| Вес, кг | 7,2000 |
| Дополнительная информация | HDR10 |
- Артикул
- LS32D604UAIXCI
- ID товара
- 284126


