Монитор Samsung 32" Odyssey OLED G80SH S32HG802SI OLED 16:9 3840x2160x240Hz 0,03ms 300cd 1,5М:1 1,07 млрд 178/178 DP; 2xHDMI; USB-C (98Вт) 2xUSB3.2 Gen1 Tilt Swiv HAS Pivot БП внешн VESA Silver
Розничная цена:
127 270 руб.
-
- ID: T-406952 | Артикул: LS32HG802SIXCI
- Нет на складе, возможна поставка под заказ
Samsung 32" Odyssey OLED G80SH S32HG802SI OLED 16:9 3840x2160x240Hz 0,03ms 300cd 1,5М:1 1,07 млрд 178/178 DP; 2xHDMI; USB-C (98Вт) 2xUSB3.2 Gen1 Tilt Swiv HAS Pivot БП внешн VESA Silver
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 31.6 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Время отклика, мс | 0.03 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Нет |
| Гейминг | Да |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | OLED |
| Размер пикселя, мм | 0,1814 |
| USB порты | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | 2хHDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 240 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 240 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Серебристый |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 719.7х594.5х263.9 мм |
| Вес, кг | 7,8000 |
| Дополнительная информация | VESA DisplayHDR True Black 500, HDR10+ Gaming, FreeSync Premium Pro, Flicker Free, G-Sync Compatible |
- Артикул
- LS32HG802SIXCI
- Разъем HDMI
- 2
- Размер VESA
- 100x100
- ID товара
- 406952


