Монитор Samsung 27" ViewFinity S6 S60UD S27D604UAI IPS 16:9 2560x1440x100Hz 5ms 350cd 1000:1 1,07B 178/178 DP (IN); DP (OUT); HDMI; USB-C (90 Вт); USB3.0x3; RJ45; HAS Pivot Tilt Swiv VESA Black
Розничная цена:
27 159 руб.
-
- ID: T-283855 | Артикул: LS27D604UAIXCI
- Нет на складе, возможна поставка под заказ
Samsung 27" ViewFinity S6 S60UD S27D604UAI IPS 16:9 2560x1440x100Hz 5ms 350cd 1000:1 1,07B 178/178 DP (IN); DP (OUT); HDMI; USB-C (90 Вт); USB3.0x3; RJ45; HAS Pivot Tilt Swiv VESA Black
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | Mega |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2331 |
| USB порты | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | Display Port, HDMI, USB Type-C, RJ45 |
| Разъем DisplayPort | 2 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 100 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 151 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Экологический стандарт | TCO |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, сетевой кабель, кабель USB Type-C, кабель HDMI |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 612.9x556.6x220 мм |
| Вес, кг | 6,1000 |
| Дополнительная информация | HDR10 |
- Артикул
- LS27D604UAIXCI
- ID товара
- 283855


