Монитор MSI PRO MP273QW E14 27" 16:9 WQHD(2560x1440) IPS Flat,4ms(GTG),1500:1,100M:1,300nit,178/178,2xHDMI ,1xDP,Speaker,Tilt,VESA,144Hz,White, 1y w-ty
Розничная цена:
18 352 руб.
-
- ID: T-284018 | Артикул: 9S6-3PE2CH-202
- Нет на складе, возможна поставка под заказ
MSI PRO MP273QW E14 27" 16:9 WQHD(2560x1440) IPS Flat,4ms(GTG),1500:1,100M:1,300nit,178/178,2xHDMI ,1xDP,Speaker,Tilt,VESA,144Hz,White, 1y w-ty
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,2331 |
| Видеовходы | 2xHDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 144 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 144 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 216 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 57 |
| Экологический стандарт | CB/CE, Energy Star |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.49х470.61х201.01 мм |
| Вес, кг | 4,5000 |
| Дополнительная информация | HDR Ready, AMD FreeSync |
- Артикул
- 9S6-3PE2CH-202
- ID товара
- 284018


