Монитор MSI MPG 274URDFW E16M 27" 16:9 UHD(3840x2160) Rapid IPS Flat, 0.5ms(GTG), 1000:1,100M:1,400nits, 2xHDMI, DP, USB-C, 2xUSB-A, USB-B, Tilt,Swivel,Height,Pivot,VESA,UHD:160Hz,FHD:320Hz,White,1y w-ty
Розничная цена:
53 796 руб.
-
- ID: T-284141 | Артикул: 9S6-3CF09H-030
- Нет на складе, возможна поставка под заказ
MSI MPG 274URDFW E16M 27" 16:9 UHD(3840x2160) Rapid IPS Flat, 0.5ms(GTG), 1000:1,100M:1,400nits, 2xHDMI, DP, USB-C, 2xUSB-A, USB-B, Tilt,Swivel,Height,Pivot,VESA,UHD:160Hz,FHD:320Hz,White,1y w-ty
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Время отклика, мс | 0.5 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Гейминг | Да |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | Rapid IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,1552 |
| USB порты | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | 2xHDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 160 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 160 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 356 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Тип блока питания | Внешний |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.1х400.85х202.38 мм |
| Вес, кг | 8,2000 |
| Дополнительная информация | G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA DsiplayHDR 1000 |
- Артикул
- 9S6-3CF09H-030
- ID товара
- 284141


