Монитор MSI MAG 272URDF E16 27" 16:9 UHD(3840x2160) Rapid IPS Flat, 0.5ms(GTG), 1000:1, 100M:1, 400nits, 178/178, 2xHDMI, DP, 2xUSB-A, 1xUSB-B,Tilt,Swivel,Height,Pivot,VESA,UHD:160Hz, FHD:320Hz,Black,1y w-ty
Розничная цена:
34 414 руб.
-
- ID: T-283993 | Артикул: 9S6-3CE79T-009
- На складе, готов к отправке
MSI MAG 272URDF E16 27" 16:9 UHD(3840x2160) Rapid IPS Flat, 0.5ms(GTG), 1000:1, 100M:1, 400nits, 178/178, 2xHDMI, DP, 2xUSB-A, 1xUSB-B,Tilt,Swivel,Height,Pivot,VESA,UHD:160Hz, FHD:320Hz,Black,1y w-ty
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Время отклика, мс | 0.5 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Гейминг | Да |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | Rapid IPS |
| Размер пикселя, мм | 0,1554 |
| USB порты | 3 |
| Видеовходы | 2xHDMI, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 2 |
| Частота обновления кадров, Гц | 160 |
| Максимальная частота сканирования по вертикали, Гц | 160 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 354.5 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613.5х536.3х227.9 мм |
| Вес, кг | 7,4000 |
| Дополнительная информация | AMD FreeSync Premium, VESA DisplayHDR 400 |
- Артикул
- 9S6-3CE79T-009
- ID товара
- 283993


